vollstationäre Pflege:
| Kassenanteil | Ihr Eigenanteil | |
| PG 2 | 770,00 € | 1941,33 € |
| PG 3 | 1262,00 € | 1941,22 € |
| PG 4 | 1775,00 € | 1941,10 € |
| PG 5 | 2005,00 € | 1941,38 € |
Kurzzeitpflege (28 Tage):
| Kassenanteil | Ihr Eigenanteil | |||||||||||||||||||
| PG 2 | 1774,00 € | 1410,44 € | ||||||||||||||||||
| Kassenanteil | Ihr Eigenanteil | |
| PG 2 | 770,00 € | 1885,96 € |
| PG 3 | 1262,00 € | 1885,85 € |
| PG 4 | 1775,00 € | 1885,74 € |
| PG 5 | 2005,00 € | 1885,71 € |
Kurzzeitpflege (28 Tage):
| Kassenanteil | Ihr Eigenanteil | |
| PG 2 | 1774,00 € | 1359,48 € |
